阶梯价 & 促销支持
价格透明、按量定价、支持短期促销锁价与返利机制。
阶梯价示例
| 数量 | 折扣 | 适用说明 |
|---|---|---|
| ≥ 50 件 | 92 折 | 适用于常规现货款 |
| ≥ 200 件 | 88 折 | 支持混批同类 SKU |
| ≥ 500 件 | 85 折 | 可锁价 30 天 |
快速测算
建议批发价:—
返利 / 促销
- 季度返利:达成目标后返点 1%-3%
- 新品扶持:样品券、陈列费用补贴
- 联合营销:联合直播、线下订货会
价格透明、按量定价、支持短期促销锁价与返利机制。
| 数量 | 折扣 | 适用说明 |
|---|---|---|
| ≥ 50 件 | 92 折 | 适用于常规现货款 |
| ≥ 200 件 | 88 折 | 支持混批同类 SKU |
| ≥ 500 件 | 85 折 | 可锁价 30 天 |
建议批发价:—